Informasi publik berkala mengenai profil ketenagaan, klasifikasi status ASN/PPPK, tingkat pendidikan akhir, dan kepangkatan/golongan pegawai Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal.
Sumber Data: Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
| No | Status Kepegawaian | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 115 | 66.1% |
| 2 | Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) | 41 | 23.6% |
| 3 | Pegawai Non-ASN / PPNPN | 17 | 9.8% |
| 4 | Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) | 1 | 0.6% |
| Total Seluruh Pegawai PKTJ | 174 | 100.0% | |
| No | Jenjang Pendidikan Terakhir | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Magister / S-2 | 68 | Dosen & Fungsional |
| 2 | Diploma III (D-III) | 31 | Teknis & Instruktur |
| 3 | Diploma IV / Sarjana Terapan (D-IV) | 24 | Fungsional Teknis |
| 4 | Sarjana (S-1) | 23 | Administrasi & Dosen |
| 5 | SLTA / SMK Sederajat | 23 | Pelaksana & Teknis |
| 6 | Profesi / S-3 / D-II | 10 | Doktor & Profesi |
Arsip otentik sistem kepegawaian resmi SIMPEG Kemenhub (Klik gambar untuk memperbesar)
Tangkapan layar otentik data PNS, PPPK, dan Non-ASN SIMPEG.
Komposisi jenjang pendidikan S-2, D-III, D-IV, dan S-1.
Komposisi pegawai dari Golongan II/c hingga IV/b dan PPPK.